Прейскурант на платные услуги для иностранных граждан
Прейскуранты на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам УЗ "Мостовская ЦРБ"
Обращаем Ваше внимание на то, что информация о стоимости платных услуг в прейскурантах цен носит исключительно информационный характер. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях оказания услуг просьба обращаться по указанным на сайте телефонам | ||||||||
Телефон для справок 8(01515) 60473 - касса платных услуг |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | |
без учета НДС | с учетом НДС | ||
Прием врачами-специалистами | |||
Прием лечебно-диагностический первичный: | |||
первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 22,86 | |
первичный прием врачом-кардиологом | прием | 18,31 | |
первичный прием врачом-неврологом | прием | 19,46 | |
первичный прием врачом-терапевтом | прием | 19,69 | |
первичный прием врачом- эндокринологом | прием | 19,48 | |
первичный прием врачом-офтальмологом | прием | 16,12 | |
Прием лечебно-диагностический повторный: | |||
повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 13,72 | |
повторный прием врачом-кардиологом | прием | 10,98 | |
повторный прием врачом-неврологом | прием | 11,68 | |
повторный прием врачом-терапевтом | прием | 11,85 | |
повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 11,69 | |
повторный прием врачом-офтальмологом | прием | 10,75 | |
Медицинские осмотры и освидетельствования: | |||
Осмотры специалистами: | |||
врачом - терапевтом | осмотр | 4,11 | 4,93 |
врачом- неврологом | осмотр | 4,04 | 4,85 |
врачом-офтальмологом | осмотр | 4,85 | 5,83 |
врачом- оториноларингологом | осмотр | 4,33 | 5,20 |
врачом-хирургом | осмотр | 4,03 | 4,84 |
врачом - акушер- гинекологом | осмотр | 6,84 | 8,20 |
врачом - психиатром | осмотр | 6,14 | 7,37 |
врачом - инфекционистом | осмотр | 5,60 | 6,72 |
врачом - дерматовенерологом | осмотр | 5,52 | 6,62 |
врачом - урологом | осмотр | 4,37 | 5,25 |
врачом -наркологом | осмотр | 4,84 | 5,80 |
врачом- онкологом | осмотр | 5,31 | 6,37 |
врачом - стоматологом | осмотр | 5,15 | 6,18 |
вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,45 | 6,53 |
регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,12 | 1,35 |
Услуги по хирургическим манипуляциям: | |||
Прием хирургических пациентов: | |||
первичный прием врача-хирурга | прием | 11,95 | |
повторный прием врача-хирурга | прием | 8,24 | |
Хирургические манипуляции: | |||
перевязка | манипуляция | 12,21 | |
наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 32,12 | |
снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 16,06 | |
вправление вывиха | манипуляция | 32,12 | |
внутрисуставная блокада | манипуляция | ||
анестезия места перелома | манипуляция | 16,06 | |
Услуги по гинекологии: | |||
Прием врача-акушера- гинеколога: | |||
первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24,46 | |
повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 16,31 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры: | |||
забор мазка на исследование | манипуляция | ||
кольпоцитология | манипуляция | ||
кольпоскопия простая | исследование | 15,87 | |
кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 31,74 | |
кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 23,81 | |
кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 15,87 | |
гинекологический массаж | процедура | 9,55 | |
Гинекологические операции: | |||
введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 11,90 | |
удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 11,90 | |
вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 15,87 | |
медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 44,03 | |
Вызов бригады скорой медицинской помощи | вызов | 70,49 | |
Пребывание в стационаре: | |||
терапевтическое отделение | Койко-день | 79,87 | |
инфекционное отделение | Койко-день | 87,70 | |
педиатрическое отделение | Койко-день | 83,39 | |
неврологическое отделение | Койко-день | 83,72 | |
гинекологическое отделение | Койко-день | 88,50 | |
хирургическое отделение | Койко-день | 84,79 | |
Отделение анестезиологии и реанимации | Койко-день | 236,71 | |
Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | |||
врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||
терапевтического профиля | консультация | 14,95 | |
хирургического профиля | консультация | 17,50 | |
врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||
терапевтического профиля | консультация | 15,65 | |
хирургического профиля | консультация | 18,26 | |
врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||
терапевтического профиля | консультация | 16,75 | |
хирургического профиля | консультация | 19,38 | |
Услуги по оториноларингологии: | |||
Прием врача- оториноларинголога: | |||
прием врача- оториноларинголога первичный | прием | 13,57 | |
прием врача- оториноларинголога повторный | прием | 6,52 | |
Манипуляции: | |||
промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 3,26 | |
удаление серной пробки | манипуляция | 8,69 | |
удаление инородного тела из уха | манипуляция | 16,29 | |
акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 4,34 | |
аудиометрия | манипуляция | 13,57 | |
промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 8,14 | |
туалет уха | манипуляция | 2,72 | |
вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 2,72 | |
первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 8,14 | |
обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 4,34 | |
промывание лакун миндалин | манипуляция | 8,14 | |
удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 19,00 | |
внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 5,43 | |
пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 10,86 | |
удаление инородного тела из носа | манипуляция | 16,29 | |
вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 10,86 | |
анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 4,34 | |
анестезия слизистых | манипуляция | 2,72 | |
наложение повязки | манипуляция | 2,72 | |
передняя тампонада носа | манипуляция | 8,14 | |
расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 8,14 | |
ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 19,00 | |
вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 13,57 | |
снятие швов | манипуляция | 5,43 | |
забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | манипуляция | 2,72 | |
забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 2,72 | |
забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 4,34 | |
Лучевая диагностика: | |||
рентгенологические исследования: | |||
рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 14,83 | |
рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
в одной проекции | исследование | 14,83 | |
в двух проекциях | исследование | 22,25 | |
линейная томография: | |||
первый снимок | исследование | ||
каждый последующий | исследование | ||
рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 22,25 | |
рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 14,83 | |
флюорография профилактическая: | |||
в одной проекции | исследование | 4,45 | |
в двух проекциях | исследование | 7,42 | |
флюорография диагностическая: | |||
в одной проекции | исследование | 5,93 | |
в двух проекциях | исследование | 8,90 | |
анализ флюорограммы врачом | исследование | 1,76 | |
рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
фарингография контрастная | исследование | ||
рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 14,83 | |
рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 22,25 | |
самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 14,83 | |
рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 29,67 | |
первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 44,50 | |
ирригоскопия | исследование | 51,91 | |
ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 74,16 | |
рентгенография отдела позвоночника: | |||
в одной проекции | исследование | 14,83 | |
в двух проекциях | исследование | 22,25 | |
рентгенография периферических отделов скелета: | |||
в одной проекции | исследование | 14,83 | |
в двух проекциях | исследование | 22,25 | |
рентгенография черепа: | |||
в одной проекции | исследование | 14,83 | |
в двух проекциях | исследование | 22,25 | |
рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 14,83 | |
рентгенография височно- челюстного сустава | исследование | 22,25 | |
рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 22,25 | |
рентгенография костей носа | исследование | 14,83 | |
рентгенография зубов | исследование | 10,38 | |
рентгенография височной кости | исследование | 22,25 | |
рентгенография ключицы | исследование | 14,83 | |
рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 22,25 | |
рентгенография ребер | исследование | 14,83 | |
рентгенография грудины | исследование | 37,08 | |
рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 37,08 | |
рентгенография костей таза | исследование | 14,83 | |
рентгенография мягких тканей | исследование | 14,83 | |
Ультразвуковая диагностика: | |||
ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
печень, желчный пузырь без определения функции: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,31 | |
печень, желчный пузырь с определением функции: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,85 | |
поджелудочная железа: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,31 | |
поджелудочная железа с контрастированием: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
селезенка: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
желудок с заполнением жидкостью: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
почки и надпочечники: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
мочевой пузырь: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,31 | |
почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,85 | |
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,62 | |
предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,85 | |
предстательная железа (трансректально): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,85 | |
матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
матка и придатки (трансвагинально): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
плод в I триместре до 11 недель беременности: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,62 | |
плод во II и III триместре беременности: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,62 | |
плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 57,69 | |
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 57,69 | |
ультразвуковое исследование других органов: | |||
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,85 | |
слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
мягкие ткани: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
суставы непарные: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,31 | |
суставы парные: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
глазные орбиты: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,31 | |
головной мозг новорожденного: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
внутренние органы новорожденного: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,08 | |
плевральная полость: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
мышцы (одна группа с обеих сторон): | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,54 | |
Эхокардиография (М+В+допплер+цветное картирование) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40,58 | |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиографические исследования: | |||
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональной пробы | Исследование | 6,97 | |
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) | Исследование | 11,56 | |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 5,55 | |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 40,41 | |
Эндоскопические исследования: | |||
эндоскопические диагностические исследования: | |||
эзофагоскопия | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 25,68 | |
эзофагогастроскопия: | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 36,35 | |
эзофагогастродуоденоскопия: | |||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 47,01 |
Лабораторная диагностика | |||
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | |
единичное | каждое последующее | ||
без учета НДС | без учета НДС | ||
2 | 3 | 4 | 6 |
Отдельные операции: | |||
пипетирование: | |||
стеклянными пипетками | пипетирование | 0,09 | 0,09 |
полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | ||
автоматическими дозаторами | пипетирование | ||
регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 1,43 | 1,43 |
взятие крови из пальца: | |||
для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 1,26 | 1,26 |
забор крови из вены | проба | 1,57 | 1,57 |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,95 | 0,95 |
прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | 0,28 | 0,28 |
Общеклинические исследования: | |||
исследование мочи: | |||
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,48 | 0,48 |
обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0,79 | 0,16 |
обнаружение белка: | |||
экспресс-тестом | исследование | ||
с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0,48 | 0,48 |
микроскопическое исследование осадка: | |||
в норме | исследование | 1,27 | 0,79 |
при патологии (белок в моче) | исследование | 1,90 | 1,43 |
обнаружение микобактерий туберкулеза: | |||
в окрашенных препаратах | исследование | 3,16 | 3,16 |
микроскопия на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | исследование | 7,22 | |
обнаружение простейших | исследование | 2,53 | 2,53 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 3,48 | 3,48 |
исследование кала на энтеробиоз: | |||
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 3,48 | 3,48 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму: | |||
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | ||
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 7,36 | 7,36 |
Гематологические исследования: | |||
определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | 1,27 | 0,79 |
подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 3,01 | 2,22 |
определение гематокрита | исследование | ||
подсчет ретикулоцитов | исследование | 4,43 | 4,43 |
подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 5,06 | 5,06 |
подсчет тромбоцитов: | |||
в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 5,69 | 3,48 |
определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 0,63 | 0,63 |
подсчет лейкоцитов в счетной камере: | |||
для негематологических заболеваний | исследование | 2,06 | 1,58 |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||
для негематологических заболеваний | исследование | 3,95 | 2,22 |
Биохимические исследования: | |||
определение хлора меркуриметрическим методом в сыворотке крови | исследование | ||
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | |||
определение общего белка сыворотки крови | исследование | 1,58 | 0,79 |
определение альбумина сыворотки крови | исследование | 1,74 | 0,79 |
тимоловая проба | исследование | 1,74 | 0,79 |
определение мочевины сыворотки крови: | |||
конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 2,37 | 1,27 |
кинетическим методом | исследование | 2,37 | 1,58 |
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | |||
кинетическим методом | исследование | 2,22 | 1,43 |
определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 2,06 | 1,11 |
определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исследование | 2,69 | 1,27 |
определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 1,74 | 0,63 |
определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,58 | 0,63 |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа | исследование | 2,69 | 1,74 |
определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 1,90 | 0,63 |
определение натрия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 1,90 | 0,63 |
определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 1,90 | 0,63 |
определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом | исследование | 2,37 | 1,43 |
определение неорганического фосфора в сыворотке крови: | |||
с использованием диагностических наборов с одношаговой реакцией | исследование | 1,58 | 0,63 |
определение общего кальция в сыворотке крови: | |||
с орто-крезол-фталеиновым комплексом | исследование | 2,06 | 0,95 |
определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | |||
амилокластическим методом | исследование | 2,85 | 1,43 |
определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | |||
методом Райтмана-Френкеля | исследование | 2,53 | 1,27 |
кинетическим методом | исследование | ||
определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | |||
методом Райтмана-Френкеля | исследование | 2,53 | 1,27 |
определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,37 | 1,58 |
определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 3,80 | 15,80 |
определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом | исследование | 2,37 | 1,58 |
определение активности гамма- глутамилтранспептидазы кинетическим методом | исследование | 2,37 | 1,58 |
определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |||
по гидролизу ацетилхолинхлорида | исследование | 7,27 | 2,85 |
определение кардиомаркеров: | |||
методом сухой химии: | |||
качественное определение тропонина | исследование | 10,77 | |
Исследования состояния гемостаза: | |||
определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | |||
с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 0,95 | 0,63 |
определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью | исследование | 3,64 | 2,06 |
проба на коррекцию по активированному частичному тромбопластиновому времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью | исследование | ||
определение содержания фибриногена в плазме крови: | |||
весовым методом | исследование | 3,88 | 2,80 |
определение времени свертывания цельной крови | исследование | 4,75 | 4,75 |
Иммунологические исследования: | |||
определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | |||
в капиллярной крови | исследование | 6,55 | 4,40 |
в венозной крови | исследование | 5,60 | 3,45 |
определение группы крови и резус-фактора с использованием цоликлонов | исследование | 4,74 | 3,02 |
определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом: | |||
в капиллярной крови | исследование | 6,12 | 3,97 |
в венозной крови | исследование | 5,17 | 3,02 |
определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ, С3, С4, С5, С1-ингибитор и т.д.): | |||
методом радиальной иммунодиффузии (РИД): | |||
турбидиметрическим методом | исследование | 1,50 | |
определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови: | |||
латекс-тестом | исследование | 0,95 | |
определение вирусных и бактериальных антигенов: | |||
методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом: | |||
единичное исследование | исследование | 6,81 | |
определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом иммуноферментного анализа с автоматизированным расчетом: | |||
единичное исследование | исследование | 6,81 | |
одно исследование в серии | исследование | 2,13 | |
микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном: | |||
с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (единичное исследование) | исследование | 4,92 | |
с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (одно в серии) | исследование | 1,76 |
Стоимость лекарственных средств, расходных материалов оплачивается дополнительно |