Прейскурант на платные услуги для граждан Республики Беларусь
Прейскуранты на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь УЗ "Мостовская ЦРБ"
Обращаем Ваше внимание на то, что информация о стоимости платных услуг в прейскурантах цен носит исключительно информационный характер. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях оказания услуг просьба обращаться по указанным на сайте телефонам | ||||||||
Телефон для справок 8(01515) 60473 - касса платных услуг | ||||||||
Прейскуранты на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь | ||||||||
№ пп | наименование услуг | единица измерения | тариф, руб. | стоимость материалов, руб. | стоимость услуги -всего, руб. | |||
Прейскурант на услуги по инструментальной диагностике | ||||||||
1. | Лучевая диагностика: | |||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | **стоимость материалов оплачивается заказчиком дополнительно | ||||||
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 3,66 | 3,66 | ||||
1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исследование | 1,10 | 1,10 | ||||
1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | Исследование | 1,83 | 1,83 | ||||
1.1.1.8.1 | Флюорография диагностическая в одной проекции | Исследование | 1,46 | 1,46 | ||||
1.1.1.8.2 | Флюорография диагностическая в двух проекциях | Исследование | 2,20 | 2,20 | ||||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0,30 | 0,30 | ||||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||||||
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 3,66 | 3,66 | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследование | 3,66 | 3,66 | ||||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 7,32 | 7,32 | ||||
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | Исследование | 10,98 | 10,98 | ||||
1.1.2.11 | Ирригоскопия | Исследование | 13,46 | 13,46 | ||||
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 19,23 | 19,23 | ||||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||||
1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4,65 | 0,73 | 5,38 | |||
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | Исследование | 2,17 | 1,15 | 3,32 | |||
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | Исследование | 4,65 | 4,65 | ||||
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | Исследование | 7,74 | 7,74 | ||||
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 7,74 | 7,74 | ||||
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | Исследование | 3,10 | 3,10 | ||||
2. | Ультразвуковая диагностика: | |||||||
2.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||||
2.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||||
2.1.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,74 | 0,43 | 7,17 | |||
2.1.2. | печень, желчный пузырь с определением функции: | |||||||
2.1.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,23 | 0,62 | 11,85 | |||
2.1.3. | поджелудочная железа: | |||||||
2.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,74 | 0,43 | 7,17 | |||
2.1.4. | поджелудочная железа с контрастированием: | |||||||
2.1.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.1.5. | селезенка: | |||||||
2.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.1.7. | желудок с заполнением жидкостью: | |||||||
2.1.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,62 | 9,61 | |||
2.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||
2.2.1. | почки и надпочечники: | |||||||
2.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.2.2. | мочевой пузырь: | |||||||
2.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||||
2.2.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,74 | 0,62 | 7,36 | |||
2.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |||||||
2.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,23 | 0,62 | 11,85 | |||
2.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||||
2.2.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 0,62 | 14,10 | |||
2.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | |||||||
2.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,23 | 0,62 | 11,85 | |||
2.2.7. | предстательная железа (трансректально): | |||||||
2.2.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,23 | 0,68 | 11,91 | |||
2.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | |||||||
2.2.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | |||||||
2.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,68 | 9,67 | |||
2.2.12. | плод в I триместре до 11 недель беременности: | |||||||
2.2.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,52 | 9,51 | |||
2.2.13. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | |||||||
2.2.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 0,52 | 14,00 | |||
2.2.14. | плод во II и III триместре беременности: | |||||||
2.2.14.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 0,67 | 14,15 | |||
2.2.15. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода: | |||||||
2.2.15.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 22,46 | 0,72 | 23,18 | |||
2.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | |||||||
2.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 22,46 | 0,62 | 23,08 | |||
2.3. | ультразвуковое исследование других органов: | |||||||
2.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||
2.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||||||
2.3.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,23 | 0,62 | 11,85 | |||
2.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | |||||||
2.3.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.3.4. | мягкие ткани: | |||||||
2.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.3.5. | суставы непарные: | |||||||
2.3.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,74 | 0,43 | 7,17 | |||
2.3.6. | суставы парные: | |||||||
2.3.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,62 | 9,61 | |||
2.3.7. | глазные орбиты: | |||||||
2.3.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,74 | 0,43 | 7,17 | |||
2.3.8. | головной мозг новорожденного: | |||||||
2.3.8.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.3.9. | внутренние органы новорожденного: | . | ||||||
2.3.9.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,99 | 0,43 | 9,42 | |||
2.3.10. | плевральная полость: | |||||||
2.3.10.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | |||||||
2.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,62 | 5,11 | |||
2.3.12. | мышцы (одна группа с обеих сторон): | |||||||
2.3.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,49 | 0,43 | 4,92 | |||
2.4.10. | Эхокардиография (М+Врежим+допплер+цветное картирование) | |||||||
2.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20,22 | 0,52 | 20,74 | |||
2.4.12. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | |||||||
2.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,48 | 0,62 | 14,10 | |||
2.4.13. | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | |||||||
2.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,48 | 0,62 | 14,10 | |||
Функциональная диагностика | ||||||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональной пробы | Исследование | 4,04 | 0,23 | 4,27 | |||
3.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) | Исследование | 6,66 | 0,23 | 6,89 | |||
3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 3,2 | 0,23 | 3,43 | |||
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||||||
3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 23,54 | 1,19 | 24,73 | |||
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | Исследование | 15,86 | 1,19 | 17,05 | |||
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 21,87 | 0,06 | 21,93 | |||
4. | Эндоскопическая диагностика: | |||||||
4.1. | эндоскопические диагностические исследования: | |||||||
4.1.1. | эзофагоскопия | |||||||
4.1.1.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 11,13 | 4,20 | 15,33 | |||
4.1.2. | эзофагогастроскопия: | |||||||
4.1.2.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 15,75 | 4,20 | 19,95 | |||
4.1.3. | эзофагогастродуоденоскопия: | |||||||
4.1.3.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 20,37 | 4,20 | 24,57 | |||
4.3. | прочие манипуляции: | |||||||
4.3.1. | взятие биопсийного материала на гистологичес кое исследование: | |||||||
4.3.1.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 5,25 | |||||
4.3.2. | взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: | |||||||
4.3.2.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 5,25 | |||||
4.3.3. | выполнение уреазного теста: | |||||||
4.3.3.2. | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | манипуляция | 6,53 | |||||
Прейскурант на услуги по массажу | ||||||||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||||
1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,45 | |||||
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,45 | |||||
1.3. | массаж шеи | процедура | 2,45 | |||||
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,67 | |||||
1.5. | массаж верхней конечности | процедура | 3,67 | |||||
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,90 | |||||
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,45 | |||||
1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,45 | |||||
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,45 | |||||
1.10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 2,45 | |||||
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 6,12 | |||||
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 3,67 | |||||
1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,45 | |||||
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,45 | |||||
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3,67 | |||||
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,90 | |||||
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,90 | |||||
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 7,35 | |||||
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6,12 | |||||
1.20. | массаж нижней конечности | процедура | 3,67 | |||||
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,90 | |||||
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,45 | |||||
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,45 | |||||
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,45 | |||||
1.25. | массаж стопы голени | процедура | 2,45 | |||||
1.26. | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 7,35 | |||||
2 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Подготовительный этап | 1,22 | |||||
1. | Электролечение | |||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | Процедура | 0,98 | |||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 1,47 | |||||
1.12. | Амплипульстерапия | Процедура | 1,96 | |||||
1.19. | Дарсонвализация местная | Процедура | 1,96 | |||||
1.30. | Магнитотерапия местная | Процедура | 0,98 | |||||
2. | Светолечение | |||||||
2.7. | Лазеротерапия, магнитотерапия чрезкожная | Процедура | 0,77 | |||||
4 | Ингаляционная терапия | |||||||
4.9. | Коктейль кислородный | Процедура | 0,68 | 0,85 | 1,53 | |||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 1,54 | |||||
Прейскурант на услуги по наркологии | ||||||||
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | |||||||
1.2.1. | лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 60,73 | ** | ||||
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | |||||||
1.7.1. | инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 2,29 | ** | ||||
1.7.2. | внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,14 | ** | ||||
1.7.3. | внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 25,35 | ** | ||||
1.7.4. | внутривенное капельное вливание кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | процедура | 19,06 | ** | ||||
2. | Освидетельствование на допуск к работе | Освидетельствование | 2,31 | |||||
**стоимость материалов оплачивается заказчиком дополнительно | ||||||||
Прейскурант на услуги по консультациям врачей-специалистов | ||||||||
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | ||||||||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||||
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 6,02 | 6,02 | ||||
1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 6,68 | 6,68 | ||||
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||||
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 6,2 | 6,2 | ||||
1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 7,03 | 7,03 | ||||
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||||
1.3.1. | терапевтического профиля | консультация | 6,47 | 6,47 | ||||
1.3.2. | хирургического профиля | консультация | 7,31 | 7,31 | ||||
Прейскурант на услуги по оториноларингологии | ||||||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 1,55 | 0,27 | 1,82 | |||
2.2. | Удаление серной пробки | Манипуляция | 4,12 | 0,36 | 4,48 | |||
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 2,06 | 2,06 | ||||
2.8. | Аудиометрия | Манипуляция | 6,44 | 0,06 | 6,50 | |||
2.16. | Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 3,87 | 2,28 | 6,15 | |||
Прейскурнат на услуги по гинекологии | ||||||||
3.6.. | Введение внутриматочного средства контрацепции | Операция | 3,14 | 2,58 | 5,72 | |||
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 3,14 | 2,48 | 5,62 | |||
Медикаментозное прерывание беременности | Операция | 21,09 | 58,69 | 79,78 | ||||
Прейскурант на услуги по профилактическим и обязательным медицинским осмотрам граждан, и медицинским освидетельствованиям состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами, а также другим видам медицинских освидетельствований и экспертиз | ||||||||
1 | Осмотры специалистами: | |||||||
1.1. | Врачом терапевтом (общей практики) | Осмотр | 3,47 | 0,06 | 3,53 | |||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 2,88 | 0,06 | 2,94 | |||
1.3. | Врачом-офтальмологом | Осмотр | 3,94 | 0,09 | 4,03 | |||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | Осмотр | 3,26 | 0,08 | 3,34 | |||
1.5. | Врачом-хирургом | Осмотр | 2,84 | 0,06 | 2,90 | |||
1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | Осмотр | 5,22 | 1,46 | 6,68 | |||
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | Осмотр | 4,45 | 0,06 | 4,51 | |||
1.9. | Врачом-инфекционистом | Осмотр | 4,38 | 0,06 | 4,44 | |||
1,1 | Врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 4,16 | 1,22 | 5,38 | |||
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | Осмотр | 3,31 | 0,06 | 3,37 | |||
1.14. | Врачом-стоматологом | Осмотр | 4,32 | 4,32 | ||||
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 4,55 | 4,55 | ||||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,08 | 1,08 | ||||
2 | Функциональные исследования: | 0,00 | ||||||
2.1. | Холодовая проба | Исследование | 2,24 | 2,24 | ||||
2.2. | Вибрационная чувствительность | Исследование | 0,88 | 0,88 | ||||
2.3. | Электротермометрия | Исследование | 0,55 | 0,55 | ||||
2.4. | Аудиометрия | Исследование | 9,97 | 9,97 | ||||
2.5. | Вращательная проба | Исследование | 3,16 | 3,16 | ||||
2.6. | Динамометрия | Исследование | 0,31 | 0,31 | ||||
Прейскурант на услуги по медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением | ||||||||
1 | Осмотры специалистами: | |||||||
1.1. | Врачом терапевтом (общей практики) | Осмотр | 1,29 | 0,06 | 1,35 | |||
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,25 | 0,06 | 1,31 | |||
1.3. | Врачом-офтальмологом | Осмотр | 1,25 | 0,09 | 1,34 | |||
1.4. | Врачом-оториноларингологом | Осмотр | 1,14 | 0,08 | 1,22 | |||
1.5. | Врачом-хирургом | Осмотр | 1,14 | 0,06 | 1,20 | |||
1.6. | Врачом-психиатром-наркологом* | Осмотр | 1,50 | 0,06 | 1,56 | |||
1.7. | Врачом-психиатром-наркологом** | Осмотр | 1,50 | 0,06 | 1,56 | |||
1,15 | Вынесение председателем медицинской комиссии заключения о возможности допуска к управлению механическим транспортным средством | Услуга | 2,15 | 2,15 | ||||
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,65 | 0,65 | ||||
Прейскурант на услуги по стерилизации | ||||||||
1 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве) | Бикс | 24,22 | |||||
2 | Стерилизация изделий медицинского назначения горячим воздухом (в шкафу сушильно-стерилизационном) | Бикс | 8,41 | |||||
Прейскурант на услуги по иммунизации | ||||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации против гриппа | Процедура | 1,68 | 3,23 | 4,91 | |||
1 | Проведение процедуры вакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В (вакцина Гексаксим), производство Франция | Процедура | 1,68 | 154,02 | 155,70 | |||
2 | Проведение процедуры вакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша, (вакцина Адасель), производство Канада | Процедура | 1,68 | 89,38 | 91,06 | |||
3 | Проведение процедуры вакцинации против ветряной оспы (вакцина Varicella), производство Китай | Процедура | 1,68 | 122,18 | 123,86 | |||
4 | Проведение процедуры вакцинации против гепатита А (вакцина Альгавак М), производство Россия | Процедура | 1,68 | 27,78 | 29,46 | |||
5 | Проведение процедуры вакцинации против вируса папилломы человека (вакцина Гардасил), производство Нидерланды | Процедура | 1,68 | 353,18 | 354,86 | |||
6 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита (вакцина Энцевир), производство Россия | Процедура | 1,68 | 17,08 | 18,76 | |||
7 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита (вакцина Клещ-Э-Вак), производство Россия | Процедура | 1,68 | 25,38 | 27,06 | |||
8 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковых инфекций серогрупп А,С,W,Y (вакцина Менактра), производство США | Процедура | 1,68 | 167,18 | 168,86 | |||
9 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковых инфекций (вакцина Нименрикс), производство Бельгия | Процедура | 1,68 | 153,18 | 154,86 | |||
10 | Проведение процедуры вакцинации против менингококковых инфекций (вакцина Труменба), производство Бельгия | Процедура | 1,68 | 207,02 | 208,70 | |||
11 | Проведение процедуры вакцинации против пневмококковых инфекций (вакцина Превенар 13), производство Бельгия | Процедура | 1,68 | 232,02 | 233,70 | |||
12 | Проведение процедуры вакцинации против ротовирусной инфекции (вакцина Рота-V-Эйд), производство Индия | Процедура | 1,68 | 61,28 | 62,96 | |||
13 | Проведение процедуры вакцинации против гепатита А (вакцина Хеалив), производство Китай | Процедура | 1,68 | 61,28 | 62,96 | |||
Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | услуга | 4,93 | 4,93 | |||||
Прейскурант на услуги по транспортировке | ||||||||
1 | Транспортировка граждан в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний: | |||||||
1.1. | Транспортировка гражданина в сопровождении фельдшера выездной бригады по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний: | Час | 7,51 | |||||
1.2. | Транспортировка гражданина в сопровождении выездной фельдшерской бригады по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний: | Час | 16,44 | |||||
Прейскурант на услуги по манипуляциям общего назначения | ||||||||
1 | Внутримышечная инъекция | Процедура | 1,17 | ** | ||||
2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||||||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл. | Процедура | 4,08 | ** | ||||
2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл. | Процедура | 6,41 | ** | ||||
2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл. | Процедура | 11,07 | ** | ||||
3 | Подкожная инъекция | Процедура | 0,82 | ** | ||||
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | Процедура | 1,75 | ** | ||||
5 | Внутрикожная инъекция | Процедура | 0,82 | ** | ||||
6 | Промывание желудка | Процедура | 9,24 | ** | ||||
7 | Клизмы: | |||||||
7.1. | Очистительная | Процедура | 2,33 | ** | ||||
